数据生成时间:2011-12-01 10:09
中国象棋排行
| 名次 | ID号码 | 积分 | 胜利 | 失败 | 平局 | |
| 16 | 878553 | 9460 | 5654 | 6887 | 74 | |
| 17 | 1349120 | 9445 | 4037 | 2146 | 429 | |
| 18 | 916485 | 9080 | 3688 | 1640 | 135 | |
| 19 | 986114 | 8776 | 3662 | 3593 | 245 | |
| 20 | 457953 | 8543 | 4199 | 4929 | 306 | |
| 21 | 1218241 | 8459 | 2593 | 854 | 178 | |
| 22 | 602093 | 8372 | 3878 | 1595 | 97 | |
| 23 | 2041211 | 8343 | 6687 | 3899 | 751 | |
| 24 | 929724 | 8328 | 3340 | 3548 | 68 | |
| 25 | 764743 | 7899 | 6294 | 4655 | 474 | |
| 26 | 412984 | 7655 | 4221 | 4075 | 465 | |
| 27 | 231951 | 7638 | 4651 | 3789 | 471 | |
| 28 | 2245456 | 7476 | 3837 | 2215 | 307 | |
| 29 | 1739720 | 7451 | 2042 | 751 | 122 | |
| 30 | 542097 | 7402 | 10516 | 12027 | 474 | |
| 31 | 1856487 | 7374 | 2620 | 1931 | 219 | |
| 32 | 437382 | 7367 | 4994 | 4150 | 585 | |
| 33 | 3438912 | 7262 | 1974 | 1180 | 209 | |
| 34 | 186727 | 7173 | 2825 | 1544 | 255 | |
| 35 | 659900 | 6702 | 2090 | 1314 | 325 | |
| 36 | 1593463 | 6445 | 2597 | 1636 | 195 | |
| 37 | 2355851 | 6192 | 3771 | 3489 | 138 | |
| 38 | 2985819 | 6158 | 1988 | 1136 | 34 | |
| 39 | 182459 | 6143 | 2198 | 1944 | 243 | |
| 40 | 2465403 | 5993 | 2819 | 3025 | 286 | |
| 41 | 635622 | 5966 | 2011 | 854 | 248 | |
| 42 | 2890784 | 5935 | 1922 | 803 | 26 | |
| 43 | 2606541 | 5864 | 1752 | 499 | 81 | |
| 44 | 673936 | 5852 | 2976 | 1448 | 170 | |
| 45 | 276382 | 5827 | 2648 | 1765 | 172 | |
| 46 | 1401061 | 5827 | 3260 | 2945 | 426 | |
| 47 | 634084 | 5768 | 4313 | 4396 | 682 | |
| 48 | 1369869 | 5730 | 1904 | 1017 | 394 | |
| 49 | 489895 | 5629 | 1911 | 1091 | 108 | |
| 50 | 212551 | 5602 | 2112 | 1689 | 167 | |
| 51 | 212576 | 5517 | 6519 | 4660 | 579 | |
| 52 | 811548 | 5515 | 1664 | 1039 | 66 | |
| 53 | 641007 | 5494 | 1872 | 1467 | 165 | |
| 54 | 3436810 | 5467 | 1280 | 344 | 87 | |
| 55 | 2595493 | 5463 | 2084 | 2229 | 780 | |
| 56 | 3407026 | 5409 | 1393 | 417 | 76 | |
| 57 | 2404705 | 5393 | 4490 | 8299 | 341 | |
| 58 | 1397785 | 5331 | 2304 | 1378 | 31 | |
| 59 | 2446509 | 5283 | 1359 | 531 | 129 | |
| 60 | 1807166 | 5276 | 1642 | 719 | 24 | |
| 61 | 1475331 | 5240 | 5812 | 4587 | 320 | |
| 62 | 2246754 | 5204 | 1526 | 406 | 95 | |
| 63 | 3183605 | 5189 | 1186 | 293 | 55 | |
| 64 | 2952772 | 5149 | 1410 | 983 | 246 | |
| 65 | 850317 | 5116 | 1803 | 1505 | 214 | |
| 66 | 488024 | 5103 | 3537 | 1788 | 353 | |
| 67 | 280905 | 5096 | 7800 | 1852 | 1914 | |
| 68 | 1101329 | 5090 | 1706 | 719 | 191 | |
| 69 | 152804 | 5059 | 2356 | 794 | 71 | |
| 70 | 499415 | 5033 | 1468 | 972 | 211 | |
| 71 | 264208 | 5031 | 2367 | 1299 | 138 | |
| 72 | 772541 | 5031 | 7380 | 4243 | 622 | |
| 73 | 1426721 | 5001 | 1238 | 669 | 294 | |
| 74 | 1434711 | 4984 | 1567 | 785 | 219 | |
| 75 | 782741 | 4981 | 1832 | 1459 | 288 | |
| 76 | 242095 | 4951 | 2852 | 2779 | 312 | |
| 77 | 2585812 | 4937 | 1131 | 153 | 18 | |
| 78 | 621188 | 4920 | 2917 | 4361 | 584 | |
| 79 | 255960 | 4907 | 3557 | 2566 | 306 | |
| 80 | 108084 | 4903 | 4479 | 3218 | 307 | |
| 81 | 3243675 | 4895 | 1536 | 719 | 145 | |
| 82 | 1508135 | 4864 | 2784 | 1460 | 803 | |
| 83 | 2933125 | 4860 | 1078 | 220 | 3 | |
| 84 | 1448208 | 4839 | 1827 | 1359 | 143 | |
| 85 | 1372672 | 4836 | 2408 | 538 | 161 | |
| 86 | 212135 | 4831 | 1887 | 807 | 197 | |
| 87 | 713501 | 4815 | 1791 | 1336 | 209 | |
| 88 | 3028369 | 4803 | 2699 | 1660 | 297 | |
| 89 | 578953 | 4780 | 1116 | 391 | 112 | |
| 90 | 735656 | 4730 | 2968 | 3501 | 224 | |
| 91 | 1451425 | 4704 | 1824 | 859 | 23 | |
| 92 | 217003 | 4686 | 1734 | 1275 | 157 | |
| 93 | 1875450 | 4630 | 1171 | 347 | 117 | |
| 94 | 238457 | 4628 | 2144 | 2283 | 423 | |
| 95 | 2581221 | 4564 | 1102 | 308 | 48 | |
| 96 | 2259404 | 4560 | 2370 | 2980 | 292 | |
| 97 | 202566 | 4502 | 3390 | 2098 | 339 | |
| 98 | 825746 | 4477 | 2852 | 2889 | 129 | |
| 99 | 3378604 | 4463 | 1085 | 437 | 118 | |
| 100 | 716420 | 4445 | 1264 | 831 | 107 | |
| 2352788 | 22768 | 10941 | 5707 | 115 | ||
| 2911225 | 17988 | 5394 | 3442 | 160 | ||
| 772249 | 15332 | 9530 | 9043 | 330 | ||
| 4 | 1533285 | 14411 | 5183 | 1053 | 105 | |
| 5 | 3094977 | 13164 | 3841 | 1054 | 96 | |
| 6 | 1247765 | 12507 | 6150 | 5184 | 565 | |
| 7 | 169146 | 12405 | 5846 | 3228 | 108 | |
| 8 | 2771539 | 12268 | 2874 | 366 | 61 | |
| 9 | 292547 | 11839 | 12049 | 9593 | 168 | |
| 10 | 2404733 | 11693 | 3306 | 2229 | 36 | |
| 11 | 644935 | 11318 | 3143 | 652 | 66 | |
| 12 | 1561905 | 10348 | 3489 | 761 | 181 | |
| 13 | 166399 | 9984 | 8250 | 7153 | 466 | |
| 14 | 596324 | 9945 | 4381 | 1763 | 465 | |
| 15 | 2010864 | 9492 | 2300 | 422 | 88 |
